Mokyklų valgyklų perspektyvinis valgiaraštis
| Mokyklų valgyklų perspektyvinis valgiaraštis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1n. | 2025-10-23 12:40:39 | 13.51 KB | ||
| 6 | 2025-10-23 12:42:14 | 13.26 KB | ||
| 6 - 2m | 2025-10-23 12:42:14 | 12.64 KB | ||
| 5 | 2025-10-23 12:42:15 | 13.18 KB | ||
| 5 - 2m | 2025-10-23 12:42:15 | 12.54 KB | ||
| 4n | 2025-10-23 12:42:16 | 13 KB | ||
| 4n - 2m | 2025-10-23 12:42:16 | 12.52 KB | ||
| 3n | 2025-10-23 12:42:16 | 13.21 KB | ||
| 3n - 2m | 2025-10-23 12:42:17 | 12.48 KB | ||
| 2n | 2025-10-23 12:42:17 | 13.11 KB | ||
| 2n - 2m | 2025-10-23 12:42:18 | 12.52 KB | ||
| 1n-2m | 2025-10-23 12:42:18 | 12.97 KB | ||
| 15 | 2025-10-23 12:44:16 | 13.2 KB | ||
| 15 - 2m (1) | 2025-10-23 12:44:16 | 12.59 KB | ||
| 14 | 2025-10-23 12:44:16 | 13.01 KB | ||
| 14 - 2m | 2025-10-23 12:44:17 | 12.62 KB | ||
| 13 | 2025-10-23 12:44:17 | 13.31 KB | ||
| 13 - 2m | 2025-10-23 12:44:18 | 12.78 KB | ||
| 12 | 2025-10-23 12:44:18 | 13.1 KB | ||
| 12 - 2m | 2025-10-23 12:44:19 | 12.61 KB | ||
| 11 | 2025-10-23 12:44:19 | 13.01 KB | ||
| 11 - 2m | 2025-10-23 12:44:19 | 12.45 KB | ||
| 10 | 2025-10-23 12:44:20 | 13.33 KB | ||
| 10 - 2m | 2025-10-23 12:44:20 | 12.78 KB | ||
| 9 | 2025-10-23 12:44:21 | 13.15 KB | ||
| 9 - 2m | 2025-10-23 12:44:21 | 12.72 KB | ||
| 8 | 2025-10-23 12:44:22 | 13.03 KB | ||
| 8 - 2m | 2025-10-23 12:44:22 | 12.63 KB | ||
| 7 | 2025-10-23 12:44:22 | 13.26 KB | ||
| 7 - 2m | 2025-10-23 12:44:23 | 12.85 KB | ||
