Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2025 m.
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Žmonių skaičius | I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | Vidurkis už metus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Direktorius | 1 | * | * | * | * | * |
| 2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 4/5 | 2437 | 2699 | 2777 | 3307 | 2805 |
| 3. | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1 | * | * | * | * | * |
| 4. | Mokytojas | 62/77/73 | 2327 | 2390 | 2408 | 2828 | 2488 |
| 5. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 6 | 2079 | 2079 | |||
| 6. | Kordinatoriai TŪM | 3 | 492 | 524 | 537 | 524 | 519 |
| 7. | Mokinio padėjėjas | 5/10 | 1281 | 1278 | 1285 | 1266 | 1278 |
| 8. | Mokytojo padėjėjas | 13 | 1058 | 1058 | |||
| 9. | Prailgintos dienos grupės auklėtojas | 3 | 510 | 508 | 540 | 552 | 528 |
| 10. | Logopedas | 1 | * | * | * | * | * |
| 11. | Psichologas | 1/0 | * | * | * | ||
| 12. | Bibliotekininkas | 2 | 998 | 998 | 1028 | 1138 | 1041 |
| 13. | Socialinis pedagogas | 2 | 2813 | 2605 | 2916 | 3155 | 2872 |
| 14. | Spec. pedagogas | 1 | * | * | * | * | * |
| 15. | Raštinės administratorius | 1 | * | * | * | * | * |
| 16. | Informacinių technologijų administratorius | 1 | * | * | * | * | * |
| 17. | Archyvo tvarkytojas | 1 | * | * | * | * | * |
| 18. | Santechnikas | 1/0 | * | * | |||
| 19. | Elektrikas | 1/0 | * | * | * | ||
| 20. | Rūbininkas -budėtojas | * | * | ||||
| 21. | Darbininkas | 3/2 | 519 | 519 | 392 | 801 | 558 |
| 22. | Aplinkos tvarkytojas | 0/1 | * | * | * | ||
| 23. | Vairuotojas | 3 | 1047 | 1071 | 1030 | 1414 | 1141 |
| 24. | Valgyklos vedėjas | 1 | * | * | * | * | |
| 25. | Virėjas | 2026/3/5 | 1321 | 1306 | 1368 | 1267 | 1316 |
| 26. | Virėjo padėjėjas | 2 | 637 | 597 | 617 | 1164 | 754 |
| 27. | Valytojas | 2009/6/5 | 899 | 950 | 1040 | 1018 | 977 |
bruto* – darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių.
* Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3. papunktis).
