Už nemokamą mokinių maitinimą gimnazijoje atsakingas asmuo
Rita Nemeikienė
Socialinė pedagogė
103 kab.
Darbo laikas
| Savaitės diena | Darbo laikas | Pietų pertrauka | Netiesioginis darbas** |
| Pirmadienis | 7.30–15.00 | 12.00–12.30 | 14.00–15.00 |
| Antradienis | 7.30–15.00 | 12.00–12.30 | 14.00–15.00 |
| Trečiadienis | 7.30–15.00 | 12.00–12.30 | 14.00–15.00 |
| Ketvirtadienis | 7.30–15.00 | 12.00–12.30 | 14.00–15.00 |
| Penktadienis | 7.30–15.00* | ||
| *darbas nuotoliu **veiklų planavimas ir pasirengimas joms, dokumentų rengimas, informacijos rinkimas, sisteminimas, bendradarbiavimas su tėvais, mokytojais, socialiniais partneriais, savišvieta ir kt.)dokumentų rengimas, planavimas, savišvieta, bendradarbiavimas ir kt. |
|||
Kontaktai
Telefonas 0 387 31 312
El. paštas rita.nemeikiene@skmg.lt
El. paštas Rašyti
Tiekiančių maisto produktų įmonių sąrašas:
- UAB „Niklita“
- AB „Krekenava“
- UAB „Lambda“
- UAB „Samsonas“
- UAB „Mantinga“
- UAB „Osama“
- UAB „Impelis“
- UAB „Litbana“
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Maitinimo tvarkos aprašas | 2025-09-13 15:41:48 | 382.69 KB | ||
| Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo pakeitimas Nr. 1 | 2025-09-13 22:47:48 | 132.61 KB | ||
| Gimnazijos tarybos posėdžio protokolas | 2025-09-13 22:47:54 | 25.47 KB | ||
| Draudžiami produktai | 2025-09-13 22:48:00 | 12.65 KB | ||
| Mokinių maitinimo grafikas | 2025-10-23 11:31:13 | 13.03 KB | ||
| Pakeitimai | 2025-09-13 22:48:25 | 38.56 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| 15 dienų valgiaraštis | 2025-09-13 22:48:13 | 410.58 KB | ||
| Mokyklų valgyklų perspektyvinis valgiaraštis | 2025-10-01 15:13:55 | 706.69 KB | ||
| Mokyklų valgyklų perspektyvinis valgiaraštis | ||||
| 1n. | 2025-10-23 12:40:39 | 13.51 KB | ||
| 6 | 2025-10-23 12:42:14 | 13.26 KB | ||
| 6 - 2m | 2025-10-23 12:42:14 | 12.64 KB | ||
| 5 | 2025-10-23 12:42:15 | 13.18 KB | ||
| 5 - 2m | 2025-10-23 12:42:15 | 12.54 KB | ||
| 4n | 2025-10-23 12:42:16 | 13 KB | ||
| 4n - 2m | 2025-10-23 12:42:16 | 12.52 KB | ||
| 3n | 2025-10-23 12:42:16 | 13.21 KB | ||
| 3n - 2m | 2025-10-23 12:42:17 | 12.48 KB | ||
| 2n | 2025-10-23 12:42:17 | 13.11 KB | ||
| 2n - 2m | 2025-10-23 12:42:18 | 12.52 KB | ||
| 1n-2m | 2025-10-23 12:42:18 | 12.97 KB | ||
| 15 | 2025-10-23 12:44:16 | 13.2 KB | ||
| 15 - 2m (1) | 2025-10-23 12:44:16 | 12.59 KB | ||
| 14 | 2025-10-23 12:44:16 | 13.01 KB | ||
| 14 - 2m | 2025-10-23 12:44:17 | 12.62 KB | ||
| 13 | 2025-10-23 12:44:17 | 13.31 KB | ||
| 13 - 2m | 2025-10-23 12:44:18 | 12.78 KB | ||
| 12 | 2025-10-23 12:44:18 | 13.1 KB | ||
| 12 - 2m | 2025-10-23 12:44:19 | 12.61 KB | ||
| 11 | 2025-10-23 12:44:19 | 13.01 KB | ||
| 11 - 2m | 2025-10-23 12:44:19 | 12.45 KB | ||
| 10 | 2025-10-23 12:44:20 | 13.33 KB | ||
| 10 - 2m | 2025-10-23 12:44:20 | 12.78 KB | ||
| 9 | 2025-10-23 12:44:21 | 13.15 KB | ||
| 9 - 2m | 2025-10-23 12:44:21 | 12.72 KB | ||
| 8 | 2025-10-23 12:44:22 | 13.03 KB | ||
| 8 - 2m | 2025-10-23 12:44:22 | 12.63 KB | ||
| 7 | 2025-10-23 12:44:22 | 13.26 KB | ||
| 7 - 2m | 2025-10-23 12:44:23 | 12.85 KB | ||
Pamokų laikas
